Simulateur Curseur
Combien pourrions-nous faire économiser à votre organisation ?
salariés
2 000
salariés de votre organisation souffrent de troubles de santé mentale
6 000
jours d’absences liés à la santé mentale perdus chaque année
28 980 000 €
le coût annuel pour votre organisation d’une santé mentale dégradée
Second simulateur valeur
Simulateur d'estimation des consommations
Saisissez l'effectif de votre organisation pour estimer le nombre de collaborateurs potentiellement concernés.
salariés
| Substance / Comportement | Taux national | Estimation salariés |
|---|---|---|
| Alcool | 76,8 % | 768 |
| Jeux d'argent et de hasard | 46,0 % | 460 |
| Tabac | 28,7 % | 287 |
| Automédication / mésusage psychotropes | 19,1 % | 191 |
| Antidépresseurs | 13,4 % | 134 |
| CBD | 10,0 % | 100 |
| Cannabis | 9,6 % | 96 |
| Anxiolytiques | 8,6 % | 86 |
| Somnifères | 5,8 % | 58 |
| Cocaïne | 2,1 % | 21 |
| Ecstasy / MDMA | 1,4 % | 14 |
